スポーツ施設の利用補助
当組合が契約しているコナミスポ-ツクラブのスポ−ツ施設(日本国内約500カ所)を利用できます。
1.利用できる方
被保険者(本人)、任意継続被保険者および被扶養者(扶養家族)とします。
ただし、16歳未満の方は利用できません。
2.施設別利用料(本人負担額)
1回ごとに利用する利用料:「都度利用プラン」
利用者負担額は、利用する施設のランクによって異なります。
利用施設ランク | 利用料(税抜) | 利用者負担額(税込) | 健保補助額(税抜) | |
---|---|---|---|---|
コナミスポ-ツクラブ | ||||
カテゴリ Ⅳ | 2,200円 | 600円 | 1,600円 | |
カテゴリ Ⅲ | 1,900円 | 500円 | 1,400円 | |
カテゴリ Ⅱ | 1,600円 | 400円 | 1,200円 | |
カテゴリ Ⅰ | 1,200円 | 300円 | 900円 | |
コナミスポ-ツクラブが提携している施設 | ||||
2,600円/回(税抜) | 800円 | 1,800円 | ||
2,000円/回(税抜) | 600円 | 1,400円 | ||
1,700円/回(税抜) | 500円 | 1,200円 | ||
1,400円/回(税抜) | 400円 | 1,000円 | ||
1,100円/回(税抜) | 300円 | 800円 | ||
800円/回(税抜) | 200円 | 600円 |
このランクにあてはまらない施設は補助の対象外です。